Comparador
Compare cidades lado a lado
Escolha de duas a três cidades. A comparação usa a mesma metodologia para todas e pode ser compartilhada pela URL.
Versão de desenvolvimento: custos, salários e indicadores exibidos são demonstrativos e não representam valores reais. Entenda os dados
Comparador
Escolha de duas a três cidades. A comparação usa a mesma metodologia para todas e pode ser compartilhada pela URL.
Toronto
Se destaca em
Salário bruto mediano, Salário líquido estimado, Saúde, Clima, Internet e infraestrutura digital
Pontos de atenção
Custo de vida mensal, Aluguel, Sobra mensal estimada, Poder de compra (líquido ÷ custo), Segurança, Mobilidade, Índice Partiu Morar
Montreal
Se destaca em
Custo de vida mensal, Aluguel, Sobra mensal estimada, Poder de compra (líquido ÷ custo), Segurança, Mobilidade, Índice Partiu Morar
Pontos de atenção
Salário bruto mediano, Salário líquido estimado, Saúde, Clima, Internet e infraestrutura digital
Não há vencedor universal: o melhor destino depende do peso que você dá a cada critério.
Os mesmos valores estão na tabela abaixo.
| Critério | Toronto | Montreal |
|---|---|---|
| Custos | ||
| Custo de vida mensal | R$ 13.877 | R$ 10.291 |
| Aluguel1 quarto, média entre centro e fora do centro | R$ 8.615 | R$ 5.833 |
| Trabalho e renda | ||
| Salário bruto mediano | R$ 17.947 | R$ 16.152 |
| Salário líquido estimadoEstimado com o modelo tributário de cada país; vazio quando não há dados tributários. | R$ 12.922 | R$ 11.630 |
| Sobra mensal estimadaSalário líquido estimado menos o custo de vida do perfil selecionado. | -R$ 954,78 | R$ 1.339 |
| Poder de compra (líquido ÷ custo)Acima de 100% significa que o salário líquido cobre o custo de vida. | 93% | 113% |
| Qualidade de vida | ||
| Segurança | 74/100 | 76/100 |
| Saúde | 82/100 | 80/100 |
| Clima | 46/100 | 42/100 |
| Mobilidade | 74/100 | 76/100 |
| Internet e infraestrutura digital | 80/100 | 78/100 |
| Índice Partiu Morar | 66/100 | 68/100 |
| Informações gerais | ||
| Moeda | Dólar canadense (CAD) | Dólar canadense (CAD) |
| Idioma | Inglês, Francês | Inglês, Francês |
| Clima | Continental úmido: invernos com neve e verões quentes. | Continental, com invernos longos e neve e verões quentes. |
| Transporte | Cidades da região metropolitana (Mississauga, Brampton) costumam ter aluguel menor, com trajeto mais longo. | Bairros servidos pelo metrô fora do Plateau tendem a ser mais acessíveis. |
| Áreas com demanda | Finanças, Tecnologia, Saúde, Construção civil | Inteligência artificial e games, Aeroespacial, Saúde |
Todos os destinos usam as mesmas categorias de despesa, o mesmo perfil e o mesmo período de referência dos dados. Em destaque, o melhor valor de cada linha.